Pastillas de freno DP BRAKES RDP Racing - DUCATI V2 /BMW S1000XR /APRILIA Tuono V4/MV AGUSTA (VER AJUSTE A CONTINUACIÓN)
por DP BRAKES
Pastillas de freno RDP Racing - Ducati
Las pastillas tienen un período de rodaje rápido para que obtenga el máximo rendimiento rápidamente, el diseño y los materiales de DP Brakes garantizan paradas consistentes y duras y un rendimiento sin desvanecimiento, los compuestos de metal sinterizado duran más que las pastillas orgánicas o de aramida más convencionales
| 2022 | Ducati | Panigale V2 Bayliss | - | - |
| 2022 | Ducati | Multistrada V2 S | - | - |
| 2021-2022 | Ducati | Superdeportivo 950 | - | - |
| 2021-2022 | Ducati | Superdeportivo 950S | - | - |
| 2021-2022 | Ducati | Panigale V2 | - | - |
| 2019 | MV Agusta | Brutal 800 | - | - |
| 2018-2020 | Ducati | Multistrada 1260 | - | - |
| 2018 | Ducati | Clásico de la calle Scrambler | - | - |
| 2017-2021 | Ducati | Multistrada 950 | - | - |
| 2017-2020 | Ducati | Monstruo 797 | - | - |
| 2017-2020 | Ducati | Scrambler Café Racer |
|
- |
| 2017-2020 | Ducati | Scrambler a todo gas |
|
- |
| 2017-2020 | Ducati | Súper deporte | - | - |
| 2016-2019 | Ducati | Panigale 959 | - | - |
| 2016-2018 | Ducati | Multistrada 1200 Enduro | - | - |
| 2016-2017 | Triunfo | Tigre Explorer XCa 1200 | - | - |
| 2016-2017 | Triunfo | Tigre Explorer XCx 1200 | - | - |
| 2016-2017 | Aprilia | Rally Caponord 1200 | - | - |
| 2016-2017 | Triunfo | Tigre Explorer XC 1200 | - | - |
| 2016-2017 | Triunfo | Tigre Explorer 1200 | - | - |
| 2016-2017 | Triunfo | Tigre Explorer XR 1200 | - | - |
| 2016-2017 | Triunfo | Tigre Explorer XRt 1200 | - | - |
| 2016-2017 | Triunfo | Tigre Explorer XRx 1200 | - | - |
| 2015-2023 | Can-Am | Spyder F3-T | - | - |
| 2015-2023 | BMW | R nueve T |
|
- |
| 2015-2023 | Can-Am | Spyder F3 | - | - |
| 2015-2021 | Can-Am | Spyder F3-S | - | - |
| 2015-2020 | Ducati | Monstruo 821 | - | - |
| 2015-2019, 2022-2023 | BMW | S 1000 XR | - | - |
| 2015-2019 | BMW | F800R | - | - |
| 2015-2018 | BMW | 1200 reales | - | - |
| 2015-2018 | BMW | R 1200 RS | - | - |
| 2015-2018 | Ducati | Codificador 803 | - | - |
| 2015-2018 | Ducati | Scrambler clásico | - | - |
| 2015-2017 | Ducati | Multistrada 1200 TVP | - | - |
| 2015-2016 | Aprilia | Tuono V4 1100RR | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Spyder 1330 RT-S | - | - |
| 2015-2016 | Ducati | Monstruo 821 Oscuro | - | - |
| 2015-2016 | Can-Am | Spyder 1330 RT | - | - |
| 2015-2016 | MV Agusta | Stradale800 | - | - |
| 2015-2016 | Aprilia | Fábrica de Tuono V4 1100 | - | - |
| 2014-2020 | Ducati | Monstruo 1200 | - | - |
| 2014-2016, 2020 | MV Agusta | Turismo Veloce 800 |
|
- |
| 2014-2016 | BMW | R 1200 RT | - | - |
| 2014-2016 | MV Agusta | Rival 800 | - | - |
| 2014-2015 | Ducati | 899 Panigale | - | - |
| 2014, 2020 | MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso |
|
- |
| 2013-2018 | BMW | R 1200 GS Aventura | - | - |
| 2013-2016 | Can-Am | Spyder 990 RS | - | - |
| 2013-2016 | Can-Am | Spyder ST | - | - |
| 2013-2016 | Can-Am | Spyder RT | - | - |
| 2013-2015 | Ducati | Hiperstrada 821 | - | - |
| 2013-2015 | Ducati | Hipermotard 821 SP | - | - |
| 2013-2015 | Ducati | Hipermotard 821 |
Ahorre $4.45
Precio original
$88.95
Precio original
$88.95
-
Precio original
$88.95
Precio original
$88.95
Precio actual
$84.50
$84.50
-
$84.50
Precio actual
$84.50
